اتجاه القبلة في الإمارات
اتجاه القبلة في دولة الإمارات يقع بين ٢٥٧ و٢٦٣ درجة من الشمال الحقيقي، أي نحو الغرب والجنوب الغربي. في دبي مثلًا يبلغ ٢٥٨.٢ درجة. اختر مدينتك من الجدول لمعرفة الاتجاه الدقيق.
اتجاه القبلة لكل المدن
| المدينة | الاتجاه | الجهة | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| دبي دبي | ٢٥٨.٢° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٣١ كم |
| أبوظبي أبوظبي | ٢٦٠.٢° | الغرب | ١٬٥٢٧ كم |
| الشارقة الشارقة | ٢٥٧.٩° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٤٩ كم |
| عجمان عجمان | ٢٥٧.٨° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٦٠ كم |
| رأس الخيمة رأس الخيمة | ٢٥٦.٩° | غرب جنوب غربي | ١٬٧١١ كم |
| الفجيرة الفجيرة | ٢٥٩.٦° | الغرب | ١٬٧٣٤ كم |
| أم القيوين أم القيوين | ٢٥٧.٢° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٦٧ كم |
| العين أبوظبي | ٢٦٢.٤° | الغرب | ١٬٦٦٠ كم |
| ديرة دبي | ٢٥٨.٠° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٣٦ كم |
| بر دبي دبي | ٢٥٨.١° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٣٥ كم |
| دبي مارينا دبي | ٢٥٨.٦° | غرب جنوب غربي | ١٬٦١٥ كم |
| أبراج بحيرات جميرا دبي | ٢٥٨.٦° | غرب جنوب غربي | ١٬٦١٥ كم |
| الخليج التجاري دبي | ٢٥٨.٣° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٣٠ كم |
| البرشاء دبي | ٢٥٨.٥° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٢٢ كم |
| واحة دبي للسيليكون دبي | ٢٥٨.٦° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٤١ كم |
| مردف دبي | ٢٥٨.٤° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٤٦ كم |
| جبل علي دبي | ٢٥٨.٧° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٠٧ كم |
| النهدة، الشارقة الشارقة | ٢٥٨.٠° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٤٣ كم |
| مدينة خليفة أبوظبي | ٢٦٠.٥° | الغرب | ١٬٥٤٦ كم |
| جزيرة الريم أبوظبي | ٢٦٠.٠° | الغرب | ١٬٥٣٠ كم |
| جزيرة ياس أبوظبي | ٢٦٠.٢° | الغرب | ١٬٥٥٠ كم |
| مصفح أبوظبي | ٢٦٠.٧° | الغرب | ١٬٥٣٧ كم |
| مويلح الشارقة | ٢٥٨.١° | غرب جنوب غربي | ١٬٦٥٣ كم |
| مدينة زايد أبوظبي | ٢٦٢.٨° | الغرب | ١٬٤٤٦ كم |
| ليوا أبوظبي | ٢٦٥.١° | الغرب | ١٬٤٤٨ كم |
| الرويس أبوظبي | ٢٥٩.٨° | الغرب | ١٬٣٥٦ كم |
| حتا دبي | ٢٦٠.٦° | الغرب | ١٬٧٠٧ كم |
| خورفكان الشارقة | ٢٥٨.٩° | الغرب | ١٬٧٤٠ كم |
| كلباء الشارقة | ٢٦٠.٠° | الغرب | ١٬٧٣٤ كم |
| دبا الفجيرة الفجيرة | ٢٥٨.٠° | غرب جنوب غربي | ١٬٧٣٨ كم |
بوصلة الهاتف تشير غالبًا إلى الشمال المغناطيسي، وفي الإمارات يفرق عن الشمال الحقيقي بنحو درجتين. اضبط تطبيق البوصلة على الشمال الحقيقي، أو أضف درجتين إلى القراءة.
